「Globalインターネット」vs「Chinaインターネット」
中国のインターネット環境は、日本とは大きく異なり独自の進化を続けています。中国政府のインターネット規制により、特別行政区である香港とマカオを除いては金盾(グレートファイアウォール)と呼ばれるネット検閲システムにより自由なネットの閲覧ができません。グローバルなインターネット社会から隔離された中国のインターネットは独自の環境でサービスやコンテンツ類も豊富であり決して見劣りするものではありません。そこでインターネット関連のサービスやコンテンツ類のグローバルなもの(日本目線で)と中国独自のものを比較してみました。
国別主要検索エンジンシェア
(主な40ヶ国2017年11月時点 データ出典元:アウンコンサルティング調べ)
国 名 | インターネット人口 | 主要検索エンジンシェア | |||
PC | モバイル | ||||
日 本 | 115,111,595 | 92.39% | 99.21% | ||
Bing | 6.70% | Baidu | 0.52% | ||
韓 国 | 43,274,132 | 68.07% | 65.65% | ||
Naver | 16.19% | Naver | 32.68% | ||
中 国 | 721,343,547 | Baidu | 60.88% | Baidu | 90.32% |
360Search | 27.52% | Shenma | 4.35% | ||
台 湾 | 19,666,364 | 85.49% | 91.28% | ||
Bing | 14.23% | Bing | 8.60% | ||
香 港 | 5,442,101 | 83.89% | 88.14% | ||
Bing | 14.78% | Bing | 11.56% | ||
タ イ | 29,078,158 | 97.80% | 98.61% | ||
Bing | 2.09% | Bing | 1.36% | ||
マレーシア | 21,090,777 | 93.37% | 98.81% | ||
Bing | 6.32% | Bing | 0.72% | ||
シンガポール | 4,699,204 | 93.90% | 97.35% | ||
Bing | 5.20% | Bing | 1.83% | ||
インドネシア | 53,236,719 | 94.86% | 98.95% | ||
Bing | 4.94% | Bing | 0.77% | ||
ベトナム | 49,063,762 | 90.70% | 97.46% | ||
CocCoc | 5.51% | Bing | 1.37% | ||
フィリピン | 44,478,808 | 92.33% | 97.67% | ||
Bing | 7.41% | Bing | 2.09% | ||
インド | 462,124,989 | 94.55% | 97.24% | ||
Bing | 5.31% | Bing | 2.72% | ||
イラン | 39,149,103 | 96.96% | 99.45% | ||
Bing | 2.68% | Bing | 0.54% | ||
トルコ | 46,196,720 | 93.24% | 98.22% | ||
YANDEX | 5.64% | YANDEX | 1.51% | ||
アラブ首長国連邦 | 8,515,420 | 94.05% | 99.13% | ||
Bing | 5.60% | Bing | 0.69% | ||
サウジアラビア | 20,813,695 | 91.97% | 99.09% | ||
Bing | 7.37% | Bing | 0.69% | ||
オーストラリア | 20,679,490 | 89.10% | 98.52% | ||
Bing | 9.77% | Bing | 0.85% | ||
ニュージーランド | 4,078,993 | 92.29% | 98.72% | ||
Bing | 6.62% | Bing | 0.71% | ||
アメリカ | 286,942,362 | 78.65% | 96.25% | ||
Bing | 19.81% | Bing | 3.16% | ||
カナダ | 32,120,519 | 85.35% | 97.46% | ||
Bing | 13.39% | Bing | 1.94% | ||
メキシコ | 58,016,997 | 91.77% | 99.08% | ||
Bing | 7.87% | Bing | 0.85% | ||
ブラジル | 139,111,185 | 95.35% | 99.38% | ||
Bing | 4.47% | Bing | 0.58% | ||
アルゼンチン | 30,359,855 | 95.28% | 99.58% | ||
Bing | 4.56% | Bing | 0.38% | ||
イギリス | 60,273,385 | 82.75% | 98.06% | ||
Bing | 15.62% | Bing | 1.63% | ||
フランス | 55,860,330 | 87.36% | 98.29% | ||
Bing | 11.34% | Bing | 1.44% | ||
ドイツ | 71,016,605 | 86.47% | 98.32% | ||
Bing | 11.93% | Bing | 1.27% | ||
イタリア | 39,211,518 | 90.12% | 98.66% | ||
Bing | 9.03% | Bing | 1.11% | ||
スペイン | 37,865,104 | 91.35% | 99.21% | ||
Bing | 8.23% | Bing | 0.70% | ||
オランダ | 15,915,076 | 89.49% | 98.83% | ||
Bing | 8.33% | Bing | 0.78% | ||
ベルギー | 10,060,745 | 89.86% | 99.18% | ||
Bing | 9.24% | Bing | 0.62% | ||
オーストリア | 6,953,400 | 90.04% | 98.82% | ||
Bing | 8.94% | Bing | 0.86% | ||
スイス | 7,302,714 | 89.52% | 98.34% | ||
Bing | 9.09% | Bing | 1.24% | ||
デンマーク | 5,479,054 | 92.88% | 98.59% | ||
Bing | 6.45% | Bing | 1.11% | ||
スウェーデン | 9,169,705 | 89.08% | 98.71% | ||
Bing | 10.05% | Bing | 0.97% | ||
ノルウェー | 5,167,573 | 94.64% | 98.32% | ||
Bing | 14.17% | Bing | 1.37% | ||
ポーランド | 27,922,152 | 94.83% | 99.77% | ||
Bing | 4.57% | Bing | 0.19% | ||
ロシア | 102,258,256 | YANDEX RU | 52.42% | 60.33% | |
42.07% | YANDEX RU | 37.92% | |||
エジプト | 30,835,256 | 94.08% | 98.41% | ||
Bing | 5.65% | Bing | 1.44% | ||
ナイジェリア | 86,219,965 | 91.85% | 96.99% | ||
Bing | 7.62% | Bing | 2.41% | ||
南アフリカ | 28,580,290 | 88.05% | 97.65% | ||
Bing | 11.57% | Bing | 2.17% |
以上のように検索エンジンは中国とロシアを除いた全ての国でGoogleが圧倒的なシェアを握っています。日本ではYahoo! 、韓国ではNaverなど国内の検索エンジンもかなり使われていますが何と言っても「Googleの独断場」の一言に尽きます。
インターネットのグローバルと中国の比較
カテゴリーゴリー別にグローバルと中国の主なサービスやコンテンツ類を挙げてみました。
<Webブラウザ>
グローバル | 中 国 |
Internet Explorer | UC浏览器(UC Browser) |
Google Chrome | 百度浏览器(Baidu Browser) |
Mozilla Firefox | QQ浏览器(QQ Browser) |
Safari | 360安全浏览器(360 Browser) |
Opera | 搜狗高速浏览器(sogou Browser) |
2345王牌浏览器(2345 Browser) | |
Xender | 猎豹浏览器(Cheetah Mobile) |
Android | 傲游(maxthon) |
<検索エンジン>
グローバル | 中 国 |
百度(Baidu) | |
Bing | 搜狗(Sogou) |
YANDEX | 360捜索(Haosou) |
Naver | 神馬(Shenma) |
Yahoo!Japan | |
楽R天 | |
Infoseek | |
Goo | |
@nifty |
<SNS>
グローバル | 中 国 |
LINE | 微信(WeChat) |
騰訊QQ(Tencent QQ) | |
新浪微博(Sina Weibo) | |
騰訊微博(Tencent Weibo) | |
Google+ | 人人網(Renren) |
<ECモール>
グローバル | 中 国 |
eBay(イーベイ) | 淘宝(taobao) |
Amazon.com(アマゾン) | 天猫(Tmall) |
<日本の海外向け> | 天猫国際(Tmall Global) |
Jzool.com | 京東全球購(JDWorldwide) |
Japan Brand Online | 京東商城(JD) |
Discovery Japan | 小桃醤(Momochan) |
JapanShops | 当当網(Dangdang) |
Ponparemall JAPAN | 1号店(YHD) |
Rakuten Global Market | 国美在線(Gome) |
Ippin mall | 蘇寧網購(Suning) |
<日本の国内向け> | アマゾン中国(Amazon.cn) |
楽天市場 | 拍拍網(Paipai) |
Yahoo!ショッピング | 買購網(Maigoo) |
ポンパレモール | 易迅网(51buy) |
Wowma!(ワウマ) | 優購時尚商城(Yougou) |
Qoo10 | 銀泰網(Yintai) |
<アプリストア系>
グローバル | 中 国 |
google play | 豌豆荚(Wandoujia) |
App Store | PP助手 |
1Mobile Market | 百度手机助手 |
Amazon Androidアプリストア | 360手机助手 |
Andro Lib | 91手机助手 |
F-Droid | 同歩助手 |
Freeware4Android | 同歩推 |
Appliv | 应用宝 |
<地図アプリ>
グローバル | 中 国 |
Google Map | 百度地図(Baidu Map) |
Maps | 高德地図(Autonavi) |
Yahoo! MAP | 騰訊地図(Tencent Maps) |
<動画共有サイト>
グローバル | 中 国 |
YouTube | 優酷(Youku) |
Google video | 土豆網(Tudou) |
Dailymotion | B9DM |
Myspace | AcFun |
Netflix | 我楽網(56.com) |
ロシア:RuTube | 酷6網(Ku6.com) |
ドイツ:MyVideo | 新浪视频(Sina Video) |
台 湾:I’m Vlog | 六間房(6.cn) |
韓 国:PANDORA.TV | 愛奇芸(Iqiyi) |
日 本:ニコニコ動画 | 嗶哩嗶哩(bilibili) |
<音楽配信サイト>
グローバル | 中 国 |
LINE MUSIC | 虾米音乐(Xiami music) |
Apple Music | 百度音乐(Baidu music) |
Prime Music | QQ音乐(QQ music) |
Google Play Music | 搜狗音乐(Sogou music) |
AWA | 多米音乐(Duomi music) |
Spotify | 网易云音乐(NetEase music) |
レコチョクBest | 酷我音乐(Kuwo music) |
KKBOX | 酷狗音乐(Kugou music) |
iTunes | 可可西音楽(Www.Cococ.com) |
<旅行サイト>
旅行サイトにおいては中国が圧倒的な数を誇ります。
グローバル | 中 国 | |
Lonely Planet | 去哪儿网 | 携程旅行网 |
Airbnb | 乐途旅游网 | 同程网 |
Rome2Rio | 蚂蜂窝 | 驴妈妈旅游网 |
Bla Bla Car | 芒果网 | 飞猪(阿里旅行) |
Couch Surfing | 途牛旅游网 | 芸龍旅行网 |
Round the World Tours | 百度旅游 | 腾邦国際 |
Kayak | 携程攻略社区 | 春秋旅游网 |
Find Travel | 欣欣旅游网 | 80天環游网 |
旅Café | 酷讯旅游 | 十六番 |
Agoda | 世界邦旅行网 | 去哪儿网旅行 |
DeNAトラベル | 途家网 | 旅游百事通 |
楽天トラベル | 熊猫走天涯旅行网 | 游多多旅行网 |
じゃらんnet | 邀游搜 | 互助网 |
Yahoo! トラベル | 一起游 | 到到网 |
RETRIP | 酷讯一起玩 | 青芒果网 |
トリップアドバイザー | 自在客 | 面包旅行 |
JTB | 旅视旅游 | 小猪短租网 |
全日本空輸(ANA) | 鉄友旅行网 | 路路行旅游网 |
日本航空(JAL) | 旅游名店城 | 要出発 |
JR東日本 | 翼游旅行网 | 爱打听周边游网 |
Booking.com | 路趣网 | 穷游网 |
※ 中国の旅行サイトのURLを末尾に添付
<おまけ:生活総合情報サイト>
日 本 | 中 国 |
All About | 大衆点評 |
インターネット関連サービス&ツール
<オンライン金融サービス>
グローバル | 中 国 |
PayPal | 支付宝(Alipay) |
SPIKE | 微信支付(WeChatPay) |
Stripe | 銀聯(Union Pay) |
WebPay | 財付通(TenPay) |
Square | 網付通(ChinaPay) |
PAY.JP | 環迅支付(iPS) |
Paidy | 首信易支付(PayEase) |
Amazon Pay | 快銭(99Bill) |
LINE Pay | 易宝支付(YeePay) |
Apple Pay | 匯付天下(ChinaPNR) |
Android Pay | 新生支付(HNAPay) |
楽天ペイ | PayPal貝宝 |
Yahoo!ウォレットFastPay | |
Origami Pay | |
リクルートかんたん支払い |
<クラウドストレージ>
グローバル | 中 国 |
Google drive | 百度云(Yun Baidu) |
Onedrive | 微云 |
Box | 360云盘 |
Dropbox | 115 Cloud drive |
ownCloud | 有道云笔记 |
Amazon cloud drive | 迅雷方舟(Thunder Ark) |
Copy | ※以下は現在のサービス状況不明のものです。
・華為網盤 ・騰訊微雲 ・新浪微盤 ・金山快盤 ・115網盤 ・UC網盤 |
iCloud Drive | |
Bitcasa | |
SugarSync | |
Yahoo! Box | |
SafeSync | |
Evernote | |
GMO Cloud ALTUS | |
drivee | |
firestorage | |
SpiderOak |
<オフィススィート>
グローバル | 中 国 |
Microsoft Office | WPS Office(Kingsoft Office) |
Libre Office | |
Open Office | |
Zoho | |
Netffice 24 | |
Google Docs |
付録
中国の旅行サイトの多さには驚きます。日本の各自治体のインバウンドに携わる方々の参考になればと思いURLも付録として付け加えましたので、中国へのアピール(広告掲載等)にお役立て頂ければ幸いです。
[newspicks url=”https://newspicks.com/news/2684002″]