2017年インバウンド統計データまとめ
日本政府観光局(JNTO) および 国土交通省観光庁より2017年のインバウンド統計データが発表されました。2017年の訪日外客数は前年比19.3%増の2,869万1千人で、JNTO が統計を取り始めた1964年以降で最多となりました。2017年インバウンド統計データの主なものをまとめました。
データ出典元:日本政府観光局(訪日外客統計)・ 国土交通省観光庁(訪日外国人消費動向調査)
目次
年度別 訪日客数累計
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
8,611,175人 | 6,218,752人 | 8,358,105人 | 10,363,904人 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
13,413,467人 | 19,737,409人 | 24,039,700人 | 28,690,900人 |
国別の訪日客数
順位 | 国 籍 | 累計人数(人) | 順位 | 国 籍 | 累計人数(人) |
1 | 中 国 | 7,355,800 | 11 | インドネシア | 352,200 |
2 | 韓 国 | 7,140,200 | 12 | ベトナム | 308,900 |
3 | 台 湾 | 4,564,100 | 13 | 英国 | 310,500 |
4 | 香 港 | 2,231,500 | 14 | カナダ | 305,600 |
5 | 米 国 | 1,375,000 | 15 | フランス | 268,500 |
6 | タ イ | 987,100 | 16 | ドイツ | 195,600 |
7 | オーストラリア | 495,100 | 17 | インド | 134,400 |
8 | マレーシア | 439,500 | 18 | イタリア | 125,800 |
9 | フィリピン | 424,200 | 19 | スペイン | 99,900 |
10 | シンガポール | 404,100 | 20 | ロシア | 77,200 |
年度別 訪日客の消費額
2017年訪日客の消費額合計は4兆4,161億円。
国別の消費額
順位 | 国 籍 | 消費額 | 順位 | 国 籍 | 消費額 |
1 | 中 国 | 1兆6,946 億円 | 11 | フランス | 571億円 |
2 | 台 湾 | 5,744 億円 | 12 | ベトナム | 566億円 |
3 | 韓 国 | 5,126 億円 | 13 | カナダ | 549億円 |
4 | 香 港 | 3,415 億円 | 14 | フィリピン | 482億円 |
5 | 米 国 | 2,503 億円 | 15 | インドネシア | 456億円 |
6 | タ イ | 1,249 億円 | 16 | ドイツ | 356億円 |
7 | オーストラリア | 1,117 億円 | 17 | イタリア | 241億円 |
8 | 英 国 | 669 億円 | 18 | スペイン | 212億円 |
9 | シンガポール | 664 億円 | 19 | インド | 212億円 |
10 | マレーシア | 597 億円 | 20 | ロシア | 154億円 |
1人あたりの消費額
順位 | 国 籍 | 消費額 | 順位 | 国 籍 | 消費額 |
1 | 中 国 | 230,382円 | 11 | カナダ | 179,529円 |
2 | オーストラリア | 225,866円 | 12 | シンガポール | 164,280円 |
3 | 英 国 | 215,393円 | 13 | インド | 157,443円 |
4 | スペイン | 212,572円 | 14 | 香 港 | 153,055円 |
5 | フランス | 212,443円 | 15 | マレーシア | 135,749円 |
6 | ロシア | 199,220円 | 16 | インドネシア | 129,397円 |
7 | イタリア | 191,484円 | 17 | タ イ | 126,570円 |
8 | ベトナム | 183,229円 | 18 | 台 湾 | 125,847円 |
9 | ドイツ | 182,206円 | 19 | フィリピン | 113,660円 |
10 | 米 国 | 182,071円 | 20 | 韓 国 | 71,795円 |
国別の宿泊費
順位 | 国 籍 | 宿泊費 | 順位 | 国 籍 | 宿泊費 |
1 | 中 国 | 3,508 億円 | 11 | カナダ | 220億円 |
2 | 韓 国 | 1,598億円 | 12 | マレーシア | 187 億円 |
3 | 台 湾 | 1,503 億円 | 13 | ドイツ | 160億円 |
4 | 米 国 | 1,055億円 | 14 | ベトナム | 151億円 |
5 | 香 港 | 953 億円 | 15 | インドネシア | 150億円 |
6 | タ イ | 365 億円 | 16 | フィリピン | 133億円 |
7 | 英 国 | 302 億円 | 17 | イタリア | 109億円 |
8 | シンガポール | 255 億円 | 18 | インド | 93億円 |
9 | フランス | 233億円 | 19 | スペイン | 78億円 |
10 | オーストラリア | 220億円 | 20 | ロシア | 49億円 |
1人あたりの宿泊費
順位 | 国 籍 | 宿泊費 | 順位 | 国 籍 | 宿泊費 |
1 | 英 国 | 97,303円 | 11 | シンガポール | 63,083円 |
2 | オーストラリア | 89,065円 | 12 | ベトナム | 48,861円 |
3 | フランス | 86,882円 | 13 | 中 国 | 47,690円 |
4 | イタリア | 86,746円 | 14 | 香 港 | 42,690円 |
5 | ドイツ | 81,933円 | 15 | インドネシア | 42,593円 |
6 | スペイン | 77,940円 | 16 | マレーシア | 42,532円 |
7 | 米 国 | 76,719円 | 17 | タ イ | 36,957円 |
8 | カナダ | 71,954円 | 18 | 台 湾 | 32,939円 |
9 | インド | 69,506円 | 19 | フィリピン | 31,470円 |
10 | ロシア | 63,118円 | 20 | 韓 国 | 22,378円 |
国別の交通費
順位 | 国 籍 | 交通費 | 順位 | 国 籍 | 交通費 |
1 | 中 国 | 1,346億円 | 11 | マレーシア | 93億円 |
2 | 台 湾 | 652億円 | 12 | インドネシア | 78億円 |
3 | 韓 国 | 535億円 | 13 | シンガポール | 77億円 |
4 | 香 港 | 392億円 | 14 | フィリピン | 57億円 |
5 | 米 国 | 392億円 | 15 | ドイツ | 55億円 |
6 | オーストラリア | 175億円 | 16 | ベトナム | 51億円 |
7 | タ イ | 145億円 | 17 | イタリア | 45億円 |
8 | フランス | 104億円 | 18 | スペイン | 45億円 |
9 | 英 国 | 101億円 | 19 | インド | 29億円 |
10 | カナダ | 93億円 | 20 | ロシア | 19億円 |
1人あたりの交通費
順位 | 国 籍 | 交通費 | 順位 | 国 籍 | 交通費 |
1 | スペイン | 45,484円 | 11 | インド | 21,874円 |
2 | フランス | 38,882円 | 12 | マレーシア | 21,106円 |
3 | イタリア | 35,970円 | 13 | シンガポール | 19,005円 |
4 | オーストラリア | 35,380円 | 14 | 中 国 | 18,295円 |
5 | 英 国 | 32,390円 | 15 | 香 港 | 17,586円 |
6 | カナダ | 30,316円 | 16 | ベトナム | 16,381円 |
7 | 米 国 | 28,477円 | 17 | タ イ | 14,696円 |
8 | ドイツ | 27,867円 | 18 | 台 湾 | 14,286円 |
9 | ロシア | 24,903円 | 19 | フィリピン | 13,366円 |
10 | インドネシア | 22,188円 | 20 | 韓 国 | 7,492円 |
国別の飲食費
順位 | 国 籍 | 飲食費 | 順位 | 国 籍 | 飲食費 |
1 | 中 国 | 2,816億円 | 11 | カナダ | 128億円 |
2 | 韓 国 | 1,316億円 | 12 | マレーシア | 124億円 |
3 | 台 湾 | 1,187億円 | 13 | フランス | 121億円 |
4 | 香 港 | 739億円 | 14 | フィリピン | 101億円 |
5 | 米 国 | 575億円 | 15 | インドネシア | 81億円 |
6 | オーストラリア | 248億円 | 16 | ドイツ | 76億円 |
7 | タ イ | 230億円 | 17 | イタリア | 50億円 |
8 | 英 国 | 159億円 | 18 | スペイン | 49億円 |
9 | シンガポール | 135億円 | 19 | インド | 42億円 |
10 | ベトナム | 134億円 | 20 | ロシア | 32億円 |
1人あたりの飲食費
順位 | 国 籍 | 飲食費 | 順位 | 国 籍 | 飲食費 |
1 | 英 国 | 51,289円 | 11 | 中 国 | 38,285円 |
2 | オーストラリア | 50,070円 | 12 | シンガポール | 33,308円 |
3 | スペイン | 49,079円 | 13 | 香 港 | 33,129円 |
4 | フランス | 45,016円 | 14 | インド | 31,212円 |
5 | ベトナム | 43,313円 | 15 | マレーシア | 28,261円 |
6 | 米 国 | 41,791円 | 16 | 台 湾 | 26,004円 |
7 | カナダ | 41,757円 | 17 | フィリピン | 23,765円 |
8 | ロシア | 41,494円 | 18 | タ イ | 23,281円 |
9 | イタリア | 39,658円 | 19 | インドネシア | 23,085円 |
10 | ドイツ | 39,036円 | 20 | 韓 国 | 18,435円 |
国別の娯楽費
順位 | 国 籍 | 娯楽費 | 順位 | 国 籍 | 娯楽費 |
1 | 中 国 | 408億円 | 11 | 英 国 | 21億円 |
2 | 韓 国 | 262億円 | 12 | マレーシア | 20億円 |
3 | 台 湾 | 203億円 | 13 | シンガポール | 18億円 |
4 | 香 港 | 103億円 | 14 | インドネシア | 18億円 |
5 | 米 国 | 91億円 | 15 | ドイツ | 8億円 |
6 | オーストラリア | 70億円 | 16 | イタリア | 7億円 |
7 | タ イ | 41億円 | 17 | スペイン | 7億円 |
8 | フィリピン | 23億円 | 18 | ベトナム | 7億円 |
9 | カナダ | 22億円 | 19 | ロシア | 7億円 |
10 | フランス | 22億円 | 20 | インド | 4億円 |
1人あたりの娯楽費
順位 | 国 籍 | 娯楽費 | 順位 | 国 籍 | 娯楽費 |
1 | オーストラリア | 14,094円 | 11 | インドネシア | 5,098円 |
2 | ロシア | 9,073円 | 12 | 香 港 | 4,628円 |
3 | フランス | 8,142円 | 13 | マレーシア | 4,508円 |
4 | スペイン | 7,166円 | 14 | 台 湾 | 4,458円 |
5 | カナダ | 7,096円 | 15 | シンガポール | 4,414円 |
6 | 英 国 | 6,811円 | 16 | ドイツ | 4,245円 |
7 | 米 国 | 6,603円 | 17 | タ イ | 4,107円 |
8 | イタリア | 5,634円 | 18 | 韓 国 | 3,665円 |
9 | 中 国 | 5,550円 | 19 | インド | 3,268円 |
10 | フィリピン | 5,405円 | 20 | ベトナム | 2,371円 |
国別の買い物代
順位 | 国 籍 | 買い物代 | 順位 | 国 籍 | 買い物代 |
1 | 中 国 | 8,777億円 | 11 | フィリピン | 168億円 |
2 | 台 湾 | 2,184億円 | 12 | インドネシア | 128億円 |
3 | 韓 国 | 1,394億円 | 13 | フランス | 90億円 |
4 | 香 港 | 1,228億円 | 14 | カナダ | 87億円 |
5 | タ イ | 467億円 | 15 | 英 国 | 86億円 |
6 | 米 国 | 386億円 | 16 | ドイツ | 57億円 |
7 | ベトナム | 223億円 | 17 | ロシア | 47億円 |
8 | オーストラリア | 184億円 | 18 | インド | 42億円 |
9 | シンガポール | 179億円 | 19 | スペイン | 33億円 |
10 | マレーシア | 173億円 | 20 | イタリア | 29億円 |
1人あたりの買い物代
順位 | 国 籍 | 買い物代 | 順位 | 国 籍 | 買い物代 |
1 | 中 国 | 119,319円 | 11 | インドネシア | 36,432円 |
2 | ベトナム | 72,303円 | 12 | フランス | 33,401円 |
3 | ロシア | 60,513円 | 13 | スペイン | 32,792円 |
4 | 香 港 | 55,017円 | 14 | インド | 31,583円 |
5 | 台 湾 | 47,846円 | 15 | ドイツ | 29,125円 |
6 | タ イ | 47,316円 | 16 | カナダ | 28,316円 |
7 | シンガポール | 44,349円 | 17 | 米 国 | 28,071円 |
8 | フィリピン | 39,654円 | 18 | 英 国 | 27,600円 |
9 | マレーシア | 39,302円 | 19 | イタリア | 23,312円 |
10 | オーストラリア | 37,199円 | 20 | 韓 国 | 19,530円 |
平成29年の訪日外国人旅行消費額は4兆4,161億円(前年比17.8%増)で、年間値の過去最高となり、平成29年は全ての四半期で過去最高額となっております。また、訪日外国人旅行者1人当たり旅行支出は15万3,921円(前年比1.3%減)でした。
[newspicks url=”https://newspicks.com/news/2772688″]